Eberswalde - Finowfurt |
ehemalige private Kleinbahn "Eberswalde-Schöpfurter Eisenbahn" (ESE),
später "Eberswalde-Finowfurter Eisenbahn" (EFE)
Eröffnung: | 16.10.1907 |
Einstellung des Verkehrs: |
26.05.1963 Reiseverkehr, 01.01.1965 Güterverkehr (als Zugfahrt) |
Stilllegung: | (1965 als Nebenbahn) |
Besonderheiten: | ab 01.04.1924 Nebenbahn; 1965 Umwandlung in Streckenrangiergleis |
Anmerkung: Über den heutigen Status der Strecke und der Betriebsstellen besitze ich leider keine Kenntnisse.
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Eberswalde Hbf | Bf | 0,0 | 1. Berlin - Angermünde - Stettin 2. Eberswalde - Wriezen |
- |
Anst Spechthausen | Anst. | 0,0 | - | Anschlußbahn nach Spechthausen (2,2 km) |
Eberswalde West | Bf | ~1,1 | - | ehem. Name: Eberswalde Westend Kleinbahnhof |
Anst. Eberswalde Umschlagstelle | Anst. | 1,6 | - | Anschlußbahn (1,1 km) |
Eisenspalterei | Hst | 2,9 | - | - |
Anst. Kraftwerk MEW | Anst. | 4,8 | - | Anschlußbahn (1 km) |
Finow | . | ~6,0 | - | Name bis 1928: Heegermühle |
Anst. Messingwerk | Anst. | 6,1 | - | Anschlußbahn (2,5 km) |
Schöpfurt | . | ?~9,1 | - | - |
Finowfurt | Bf | ~9,8 | - | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)