Brohm - Rattey |
Teil der ehemaligen "Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn" (MPSB) (Spurweite 600 mm)
Eröffnung: | 15.07.1910 |
Stilllegung: | 1945 (Reparation) |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Brohm | . | 0,0 | 1. Friedland - Brohm - Eichhorst (abgebaut) 2. Brohm - Groß Daberkow (abgebaut) |
- |
Cosa | . | 1,5 | - | - |
Charlottenhof | . | 2,6 | - | - |
Rattey | . | 4,3 | - | - |
Badresch | . | 9,7 | - | - |
Klein Daberkow | . | 12,2 | - | - |
Kreckow | . | 14,8 | - | - |
Groß Daberkow | . | 16,7 | Wittenberge - Wittstock - Buschhof - Mirow - Neustrelitz Süd - Strasburg | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)