Anklam - Leopoldshagen |
Teil der ehemaligen "Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn" (MPSB) (Spurweite 600 mm)
Eröffnung: | 02.05.1895 Anklam - Bugewitz, 28.08.1896 Bugewitz - Leopoldshagen |
Stilllegung: | ? |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Anklam | Bf | 0,0 | 1. Anklam - Lassan (ALKB) (abgebaut) 2. Uhlenhorst - Gellendin (-Anklam) (MPSB) (abgebaut) 3. Anklam - Wegezin-Dennin - Janow (MPSB) (abgebaut) |
- |
Bargischow | . | 3,9 | - | - |
Auerose | . | 6,8 | - | - |
Rosenhagen | . | 9,6 | - | - |
Busow | . | 10,9 | (Privatanschlußgleis nach Busow Gut) (abgebaut) | - |
Bugewitz Dorf | . | 12,5 | - | - |
Bugewitz Gut | . | 13,9 | - | - |
Hoheheide | . | 15,2 | - | - |
Leopoldshagen | Bf | 17,8 | - | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)