Metschow - Altentreptow |
Teil der ehemaligen "Demminer Kleinbahnen West" (DKBW) (Spurweite 750 mm)
Eröffnung: | 30.06.1913 |
Stilllegung: | August 1945 (Reparation) |
Besonderheiten: | ab 1940 Zusammenschluß mit den "Demminer Kleinbahnen Ost" zu den "Demminer Bahnen" |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Metschow | Bf | 10,7 | Demmin - Stavenhagen - Bredenfelde (abgebaut) | - |
Schwichtenberg | . | 12,5 | - | - |
Hohenbollentin | . | 15,5 | - | - |
Gehmkow | . | 17,9 | - | - |
Törpin | . | 20,1 | - | - |
Sarow (b Altentreptow) | . | 21,3 | - | - |
Altenhagen (b Altentreptow) | . | 25,0 | - | - |
Neuenhagen (b Altenhagen) | . | 26,5 | - | - |
Tützpatz | . | 29,7 | - | - |
Schossow | . | 31,9 | - | - |
Japzow | . | 35,2 | - | - |
Wildberg (b Altentreptow) | . | 38,9 | - | - |
Wischershausen | . | 39,9 | - | - |
Wolkow (b Altentreptow) | . | 41,7 | - | - |
Rottenhof | . | 42,6 | - | - |
Klein Tetzleben | . | 46,5 | - | - |
Thalberg | . | 48,3 | - | - |
? | . | ? | - | - |
Altentreptow | Bf | 52,8 | 1. Berlin - Neustrelitz - Stralsund 2. (Demmin-) Metschow - Altentreptow (DKBO) (abgebaut) |
ehem. Name: Treptow (Tollense) |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)