Ganzlin - Röbel (Meckl.) |
Eröffnung: | 01.05.1899 |
Einstellung des Verkehrs: |
1966 Reiseverkehr 1996 Güterverkehr |
Stilllegung: | 01.03.2005 |
Besonderheiten: | Vereinfachter Nebenbahndienst (VND) bzw. Zugleitbetrieb (ZLB) 1999 Übernahme des Bedarfsverkehrs durch die "Röbel/Müritz Eisenbahn" (RME) Strecke war wegen technischer Mängel unbefahrbar und gesperrt, 2006 angeblich Verkauf an das ortsansässige Kieswerk |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Ganzlin | Bf | 0,0 | Meyenburg - Karow (Meckl.) - Güstrow | - |
Stuer | Hp | 6,8 | - | ehem. Bf/Hst |
Altenhof (Meckl.) | Anst. | 9,4 | - | ehem. Bf/Hst |
Knüppeldamm | Hp | 13,1 | - | - |
Fincken | Hp | 15,7 | - | - |
Bütow | Hp | 18,1 | - | - |
Dambeck (Meckl.) | Hp | 19,9 | - | - |
Röbel (Meckl.) | Bf | 26,6 | - | Eisenbahnmuseum |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)