| Sanitz - Tessin | ![]() ![]() |
| Eröffnung: | 16.11.1895 |
| Stilllegung: | . |
| Besonderheiten: | ab 01.10.1995 vereinfachter Nebenbahndienst (VND) bzw. Zugleitbetrieb (ZLB) ausser Bf Sanitz kein Steuerbereich ESTW Bad Doberan |
| Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
| Sanitz (b. Rostock) | Bf | 0,0 | Rostock - Sanitz - Tribsees |
ESTW-Steuerbereich |
| Horst | Hp | 4,5 | - | ehem. Hst, abgebaut |
| Tessin West | Hp | 7,4 | - | neuer Hp nach Umbau |
| Tessin | Hp | 8,7 | Werkbahn Tessin (teilweise abgebaut) | bis 01.10.1995 Bf |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)