|
Neubukow Obere Weiche - Blengow - Bastorf |
![]() ![]() |
ehemalige "Rübenbahn" (Spurweite 900 mm)
| Eröffnung: | 1890 - 1893 |
| Stilllegung: | 1946 (Reparation) |
| Besonderheiten: | nur landwirtschaftlicher Verkehr von September bis Januar |
| Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
| Neubukow Obere Weiche | Ldst | 0,0 | Wismar - Rostock Hbf - Rostock Gbf | - |
| Buschmühlen | Ldst | ? | - | - |
| Rakow | Ldst | ? | - | - |
| Russow | Ldst | ? | - | - |
| Roggow | Ldst | ? | - | - |
| Blengow | Ldst | ? | - | - |
| Garvsmühlen | Ldst | ? | - | - |
| Wendelstorf | Ldst | ? | - | - |
| Mechelsdorf | Ldst | ? | - | - |
| Bastorf | Ldst | ? | - | - |
| Kägsdorf | Ldst | ? | - | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)